Product Information / Maklumat Produk
| Product Name : Waisence B43 Bu Yao Capsule |
Registration No : MAL26076062TC |
| Holder : WAISENCE SDN BHD |
Holder Address : NO. 538, JALAN RIANG 11 HAPPY GARDEN OFF JALAN KUCHAI LAMA |
| Phone No : 0362768897 |
|
| Manufacturer : WAN YEEN TRADING SDN. BHD. |
Manufacturer Address : NO. 24, PERSIARAN INDUSTRI BERCHAM 11 |
Ingredients Information / Maklumat Bahan Aktif
| No | Active Ingredient |
| 1 | Rosa laevigata |
| 2 | Morinda officinalis |
| 3 | Rehmannia glutinosa |
| 4 | Cornus officinalis |
| 5 | Eucommia ulmoides |
| 6 | Cynomorium songaricum |
| 7 | Ophiopogon japonicus |
| 8 | Actinolite |
| 9 | Cuscuta chinensis |
| 10 | Polygonum multiflorum |
| 11 | Codonopsis pilosula |
| 12 | Angelica sinensis |
| 13 | Trigonella foenum-graecum |
| 14 | Dioscorea opposita |
| 15 | Poria cocos |
| 16 | Zingiber officinale |
| 17 | Rubus chingii |
| 18 | Platycladus orientalis |
| 19 | Epimedium brevicornum |
| 20 | Atractylodes macrocephala |
| 21 | Alpinia oxyphylla |
| 22 | Ligustrum lucidum |
| 23 | Astragalus complanatus |
| 24 | Atractylodes lancea |
| 25 | Polygala tenuifolia |
| 26 | Astragalus membranaceus |
| 27 | Salvia miltiorrhiza |
| 28 | Schisandra chinensis |
| 29 | Ligusticum sinense |
| 30 | Paeonia lactiflora (Alba) |
| 31 | Dipsacus asper |
| 32 | Psoralea corylifolia |
| 33 | Curculigo orchioides |
| 34 | Morus alba |
| 35 | Ligusticum chuanxiong |
| 36 | Lycium barbarum |
| 37 | Ziziphus jujuba var. spinosa |
| 38 | Acorus tatarinowii |
| 39 | Glycyrrhiza uralensis |
| 40 | Amomum villosum |
| 41 | Cordyceps sinensis |
| 42 | Panax ginseng |
| 43 | Citrus reticulata |
Packaging Information / Maklumat Bungkusan
| No | Quantity |
| 1 | 30 Capsules |
| 2 | 60 Capsules |
| 3 | 90 Capsules |
| 4 | 100 Capsules |
| 5 | 1 x 10 Capsules |
| 6 | 3 x 10 Capsules |
| 7 | 6 x 10 Capsules |
| 8 | 10 x 10 Capsules |
| 9 | 12 x 10 Capsules |
| 10 | 15 x 10 Capsules |